Aussichten
Kennzeichnende Wasserstände Heidelberg
HHW 661 cm 22.12.1993
HW 557 cm 21.03.2002 (01.11.1999 - 31.10.2009)
MHW 389 cm 01.11.1999 - 31.10.2009
MW 221 cm 01.11.1999 - 31.10.2009
MNW 209 cm 01.11.1999 - 31.10.2009
NW 206 cm 5.09.2004 (01.11.1999 - 31.10.2009)
Kennzeichnende Wasserstände Speyer
HHW 886 cm 31.12.1882
HW 840 cm 04.06.2013 (01.11.2010 - 31.10.2020)
MHW 699 cm 01.11.2010 - 31.10.2020
MW 361 cm 01.11.2010 - 31.10.2020
MNW 214 cm 01.11.2010 - 31.10.2020
NW 167 cm 19.10.2018 (01.11.2010 - 31.10.2020)
NNW 152 cm 04.01.1954
Quelle: www.pegelonline.wsv.de
Quelle www.blitzortung.org
© Karten mit freundlicher Genehmigung des Deutschen Wetterdienstes